中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 这一次,珠江口“八门全开” | 参评项目 | 融合报道 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 2262 字 ; 0时5分13秒 | ||||||||||||||||||||||||
主创人员 | 李赫、袁佩如、石磊、古嘉莹、王良珏、钟志辉、丁晓然、郑炜良 | 编辑 | 郎国华、陈枫、曹斯 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 南方日报社 | 发布平台 | 南方+客户端 | ||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-12-11 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
作品链接 | https://static.nfnews.com/content/202412/10/c10326518.html?colID=0&firstColID=24686&appversion=11900&enterColumnId= | ||||||||||||||||||||||||
入选“三好作品” | 是 | 入选“我的代表作” | 否 | ||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 建设粤港澳大湾区,是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。2024年12月11日,港珠澳大桥西延线、《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布后首个开工建设的跨海通道工程黄茅海跨海通道通车,南方日报、南方+客户端推出“南方读+”图文短视频报道,以经济地理学的角度解读重大工程,展现粤港澳大湾区建设新进展。 首次提出“八门全开”概念,展现粤港澳大湾区发展大格局。巧妙整合历史、地理、经济多元信息,纵深展现粤港澳大湾区跨江通道演变历程及其深远影响。 多媒体技术赋能视频制作,视频叙事引人入胜。视频拍摄手法精湛,醒目大字文案突出核心观点,抓人眼球;视频剪辑节奏紧凑合理,提升视频叙事的节奏感、感染力与吸引力。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 该作品精准传递粤港澳大湾区发展核心故事,以精彩的视觉呈现和巧妙的内容输出,使得作品一经发布便广泛“出圈”。该作品获评中宣部“三好作品”的好创意作品,全网流量超100万,报道被多个主流媒体平台广泛转发,形成强大的传播合力。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 作品以经济地理视角破题粤港澳大湾区超级工程,首创"八门全开"概念勾勒湾区发展新格局,以深度内容为核、融媒技术为翼,既有历史纵深的经济地理解构,又有冲击力十足的视觉表达,传播效果好,生动诠释了重大主题报道守正创新的传播之道,为讲好中国式现代化建设故事提供鲜活样本。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak

作品二维码
评委会评委推荐语
这是一件以“新闻+创意+创新”报道国家重大工程的融媒精品。作品从《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布后港珠澳大桥首个开工的跨海通道通车切入,以经济地理学角度解析重大工程,以珠江口“八门全开”概念隐喻粤港澳大湾区开放发展深意,巧妙整合历史、地理、经济等多元信息,充分运用新技术、新方式,通过视频叙事立体生动呈现中国式现代化的鲜活样本。作品立意深远,解析深入,创新性强,逻辑严密,制作精心,兼具视觉冲击力、思想穿透力和传播影响力。该作品发布后迅速“出圈”,展现了全媒体时代重大主题宣传的守正创新之道,也为讲好中国式现代化故事提供了生动范例。(《新闻战线》杂志总编辑赵永平) |

