中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 罐车运输乱象调查:卸完煤制油直接装运食用大豆油 | 参评项目 | 舆论监督报道 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 5509 字 ; 0时4分40秒 | 体裁 | 通讯 | ||||||||||||||||||||||
语种 | 中文 | ||||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 韩福涛、李海、郭强、肖名焰、王瑞锋 | 编辑 | 甘浩、孙霖婧、李明 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 新京报社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 新京报客户端 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-07-02 08:01 | ||||||||||||||||||||||||
作品网址 | https://www.bjnews.com.cn/detail/1719878490168127.html | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 一次调查,发现一项食安领域的监管空白;一次报道,推动一项国家行业强制标准的建立。为深入调查罐车运输乱象,记者历时30余天,以车为家,全程跟访多辆油罐车,足迹遍及京、津、冀、苏、豫等省市,奔波8000余公里,获取大量第一手影像资料。深度访谈数十位油罐车司机、食用油生产企业内部人员,形成涵盖运输、生产环节的全链条实证记录,发现散装食用油运输过程中的监管漏洞,存在极易造成食用油受污染并引发食安问题的巨大风险。 记者专访了食安领域权威学者、粮油生产工艺专家、交通运输物流专家以及推荐性国家标准起草组成员,从政策规范、技术标准、行业实操等多维度校验,并同步收集建设性意见。最终形成兼具新闻价值与专业深度的报道。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 2024年7月2日稿件发布后,被人民日报、新华社、中央广播电视总台等三大央媒和各地方媒体转载跟进,配发评论,并迅速登上微博热搜等各种新闻热榜,油罐车运输乱象成为全社会关注的热点。三大短视频平台总播放量超8000万,微博话题总阅读量近3亿。 7月9日,国务院食安办组织召开专题会议,成立联合调查组彻查食用油罐车运输问题。8月26日,国务院联合调查认定,罐车混运食用植物油事件性质极其恶劣,是典型的违法犯罪行为。 今年2月,国家市场监督管理总局针对报道披露的问题,批准发布强制性国家标准《食用植物油散装运输卫生要求》。4月,中办、国办印发《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》,建立散装液态食品运输准运制度,确保专车专用。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 习近平总书记曾强调:“能不能在食品安全上给老百姓一个满意的交代,是对我们执政能力的重大考验。” 这篇经过长时间、大范围、艰苦深入的调查报道,正是抓住了食品安全这个人民群众高度关注、党和国家倾力治理的重大民生议题,证据确凿地揭示出油罐车运输的行业乱象和风险隐患。报道直接推动了相关问题得到根本解决。国务院食安办成立的调查组经过全面调查,对相关责任人的严肃处理,还出台了相关国家标准和法规。 报道充分发挥了主流媒体的舆论监督作用,证据详实,结构严谨,彰显了新闻媒体的专业性与公信力,体现了主流媒体的责任和担当,展现了新闻工作者的职业精神和坚强力量。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak

作品二维码
评委会评委推荐语
这是2024年舆论监督报道的典型精品力作。记者历时30余天,奔波8000余公里,以车为家,获取了扎实的全链条实证记录素材,克服重阻,探明真相,揭示了事关千家万户生命健康的一个重要问题,推动了一项国家行业强制标准的建立,再次彰显了新闻工作者的责任担当。文章发表后,社会反响巨大,三大短视频平台总播放量超8000万,微博话题总阅读量近3亿。(西北大学新闻传播学院教授来向武) |

