中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 强国路上75个创新地标 | 参评项目 | 融合报道 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 2261 字 ; 0时2分25秒 | ||||||||||||||||||||||||
主创人员 | 王婷婷、侯萌、陈可轩 | 编辑 | 李梦一、宋慈 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 科技日报社 | 发布平台 | 科技日报微博账号 | ||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-10-01 18:32 | ||||||||||||||||||||||||
作品链接 | https://weibo.com/3515639462/5084734914300731?wm=3333_2001&from=10F1293010&sourcetype=weixin&s_trans=1772631093_5084734914300731&s_channel=4 | ||||||||||||||||||||||||
入选“三好作品” | 是 | 入选“我的代表作” | 否 | ||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 为庆祝新中国成立75周年,创作团队深入挖掘“科技强国”主题的时代内涵,联合科技史专家,从数千个科技成就中遴选出75个最具时代标识性的地标。该作品创新表达方式,突破性地将AI内容生成与高精度三维建模技术相融合,以“科技轻舟”的意象作为叙事主线,通过虚拟时空隧道的概念设计,将静态的地标转化为动态的时空坐标。从“两弹一星”的精神火炬到嫦娥探月的苍穹筑梦,该作品在虚实交融的时空隧道中,让观众沉浸式感受中国科技从筚路蓝缕到星辰大海的历史性跨越。该作品通过硬核科技传递人文温度,为庆祝新中国75周年华诞奉献出兼具科技感与历史纵深感的时代答卷。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 该作品让历史可触摸,让科技有温度,以数字科技赋能主旋律传播,通过震撼的快闪镜头呈现中国科技繁荣发展,给观众带来直观的视觉冲击力。通过“科技轻舟”的叙事激活观众的文化共鸣,传播主流价值、凝聚社会共识,激发了观众的爱国热情和民族自豪感。作品取得良好的传播效果,微博阅读量381万,点赞量超1万,入选中宣部2024年10月重点融媒作品,入选中央网信办评选的2024中国正能量网络精品。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 作品紧扣“科技强国”主题,结合新中国成立75周年时间节点,将AI与高精度三维建模技术相融合,以“科技轻舟”作为叙事主线,将静态的科技成就地标转化为动态的时空坐标。作品的视觉冲击力、情绪感染力、主题传达力强烈,既是新闻与技术的表达融合,也是科技理性与人文精神的深度融合,是一篇主题明确突出、技术运用精准、表现手法创新的融合报道精品。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码
作品标题:强国路上75个创新地标
2.二维码-强国路上75个创新地标

